Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2023) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der
Was? | Anzahl |
---|---|
Geschichte | |
Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
Geographisches | |
Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
Tiefster Punkt | Aarefeld |
Höchster Punkt | Gibelegg |
Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
Waldfläche in ha | 406.75 |
Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.43 |
Fläche der Bauzone in km2 | 3.38 |
Präsidiales | |
Mitarbeitende in der Verwaltung | 167 |
Sitzungen Gemeinderat | 25 |
Sitzungen Grosser Gemeinderat | 7 |
Vereine | 81 |
Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
Finanzen | |
Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
Bilanzsumme | CHF 131 Mio. |
Umsatz | CHF 79 Mio. |
Hochbau/Planung | |
Bewilligte Baugesuche | 120 |
Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 60'324 |
Tiefbau/Umwelt | |
Gemeindestrassen in km | 55.5 + 28.8 Privatstrassen mit öff. Widmung |
Staatsstrassen in km | 19.6 |
Fuss- und Wanderwege in km | 14.8 |
Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
Wasserversorgungsnetz in km | 72 |
Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.49 CHF zuzüglich MWST |
Wasserhärte (französische Härtegrade) | 27°fH |
Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
Abfallmenge total in Tonnen | 7'190 |
Bildung | |
Kindergärten | 16 |
Primarschulhäuser | 8 |
Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 79 |
Lehrer/innen | 235 |
Schüler/innen | 1'591 |
Unterrichtete Lektionen | 122'694 |
Kinder in der Tagesschule | 190 |
Mitarbeitende Tageschule | 20 |
Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 13'510 |
Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 33'470 |
Sicherheit | |
Einwohner/innen | 16'513 (Stand: 31. Oktober 2024) |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'922 |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 12'096 |
Stimmberechtigte Auslandschweizer | 199 |
Haushaltungen | 8'059 |
Zuzüger/innen | 1'416 |
Wegzüger/innen | 1'072 |
Einbürgerungen | 30 (17 ordentliche und 13 erleichterte) |
Hunde | 772 |
Hundetaxe | CHF 100.00 |
Einsätze Feuerwehr | 214 |
Fundgegenstände | 59 |